產(chǎn)品詳情
型號(hào)規(guī)格 | 公稱口徑 | 連接螺紋/in | 流量系數(shù)K | 動(dòng)作元件 | 安裝型式 | 出廠水壓測(cè)試 | |||
規(guī)格 | 動(dòng)作溫度 | 色標(biāo) | 品牌 | ||||||
T-ZSTZ15-68℃(φ5mm玻璃球) | 15mm | R1/2 | R3/4 | ψ5 | 68℃ | 紅 | CDGIX | 直立型 | 3.0Mpa 保壓3min |
T-ZSTX15-68℃(φ5mm玻璃球) | 下垂型 | ||||||||
T-ZSTBS15-68℃(φ5mm玻璃球) | 水平邊墻型 | ||||||||
T-ZSTZ15-93℃(φ5mm玻璃球) | 93℃ | 綠 | 直立型 | ||||||
T-ZSTX15-79℃(φ5mm玻璃球) | 下垂型 | ||||||||
T-ZSTZ15-79℃(φ5mm玻璃球) | 79℃ | 黃 | 直立型 | ||||||
T-ZSTX15-79℃(φ5mm玻璃球) | 下垂型 | ||||||||
T-ZSTBS15-79℃(φ5mm玻璃球) | 水平邊墻型 | ||||||||
K-ZSTZ15-68℃(φ3mm玻璃球) | ψ3 | 68℃ | 紅 | Job | 直立型 | ||||
K-ZSTX15-68℃(φ3mm玻璃球) | 下垂型 | ||||||||
K-ZSTBS15-68℃(φ3mm玻璃球) | 水平邊墻型 | ||||||||
T-ZSTZ20-68℃(φ5mm玻璃球) | 20mm | R3/4 | 115±6 | ψ5 | 68℃ | 紅 | CDGIX | 直立型 | |
T-ZSTX20-68℃(φ5mm玻璃球) | 下垂型 | ||||||||
T-ZSTBS20-68℃(φ5mm玻璃球) | 水平邊墻型 | ||||||||
K-ZSTZ20-68℃(φ3mm玻璃球) | ψ3 | Job | 直立型 | ||||||
K-ZSTX20-68℃(φ3mm玻璃球) | 下垂型 | ||||||||
K-ZSTBS20-68℃(φ3mm玻璃球) | 水平邊墻型 | ||||||||
ZSTDY15-68℃(φ5mm玻璃球) | 15mm | R1/2 | 80±4 | ψ5 | 68℃ | 紅 | CDGIX | 隱蔽式 | |
KZSTDY15-68℃(φ3mm玻璃球) | ψ3 | Job | 隱蔽式 | ||||||
QR-EC-HSW115-68℃ | 20mm | R3/4 | 115±6 | ψ3 | 68℃ | 紅 | Job | 水平邊墻型 |
玻璃球?yàn)⑺畤婎^GLASS BALL SPRINKLER
玻璃球?yàn)⑺畤婎^當(dāng)發(fā)生火警時(shí),充有熱膨脹系數(shù)較高的有機(jī)溶液的熱敏感元件玻璃球發(fā)生熱膨脹而破碎,從而開(kāi)啟噴頭噴水。